
コース概要
面積 | 825,000㎡ |
---|---|
ホール/パー | 18ホール/パー72 |
グリーン | ペンA-1 |
コースレート | 男性:CT 74.2 BT 72.0 RT 70.5 FT 68.7 女性:CT 81.3 BT 78.6 RT 76.7 FT 74.5 LT 73.3 |
主要開催トーナメント
- 日本オープンゴルフ選手権競技(1962年、2014年)
- HITACHI 3TOURS CHANPIONSHIP 2005 IMPACT(2005年)
- ダイヤモンドカップゴルフ2011(2011年)
- パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ(2016年、2017年)
HOLE No.をクリックしますと、各ホールの動画をご覧いただけます。
アウトコースヤーデージ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION TEE | 400 | 517 | 210 | 456 | 402 | 601 | 162 | 446 | 385 | 3,579 |
BACK TEE | 378 | 494 | 210 | 417 | 378 | 569 | 162 | 410 | 365 | 3,383 |
REGULAR TEE | 363 | 470 | 190 | 378 | 363 | 539 | 149 | 389 | 353 | 3,194 |
FRONT TEE | 345 | 433 | 167 | 363 | 347 | 513 | 128 | 374 | 335 | 3,005 |
LADIES TEE | 345 | 433 | 167 | 333 | 347 | 485 | 128 | 348 | 335 | 2,921 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HANDI CAP | 9 | 5 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | – |
インコースヤーデージ
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION TEE | 408 | 379 | 382 | 175 | 562 | 407 | 204 | 415 | 572 | 3,504 | 7,083 |
BACK TEE | 408 | 358 | 366 | 175 | 528 | 387 | 204 | 381 | 552 | 3,359 | 6,742 |
REGULAR TEE | 389 | 345 | 347 | 159 | 513 | 369 | 178 | 361 | 519 | 3,180 | 6,374 |
FRONT TEE | 366 | 329 | 334 | 140 | 489 | 356 | 157 | 344 | 487 | 3,002 | 6,007 |
LADIES TEE | 336 | 329 | 334 | 140 | 454 | 356 | 157 | 314 | 457 | 2,877 | 5,798 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HANDI CAP | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | 8 | 18 | 12 | 6 | – | – |
千葉カントリークラブ・チャンピオンティー利用規定
チャンピオンティーの使用を希望する者はマスター室にて「チャンピオンティー使用申請書」を提出し、許可を得なければならない。チャンピオンティーを使用できる有資格者は以下の者である。
- メンバーの場合
ハンディキャップ(11以下)所持者である者 - ゲストの場合
当クラブハンディキャップ(11以下)所持メンバーの同伴者であり、その者の所属クラブのハンディキャップが11以下であること。- 他クラブ所属の場合は、証明書の提示を求めることが出来る。
- プレーの進行等、使用に支障が生じた場合クラブの判断により使用を取り消す場合がある。
- 2組以上のコンペの使用ティーはブルーティー(レギュラーティー)に限る。
- その他
- ツアープロ、PGAプロ資格者、ティーチングプロ
- 当クラブを含め各ゴルフ場に所属する研修生(他クラブ所属の者は当該コースからのラウンドの要請があること)
- 当クラブ・ジュニア強化対象高校生で委員会の認めた者
- クラブ対抗選手(所属クラブの証明があること)