
コース概要
面積 | 726,000㎡ |
---|---|
ホール/パー | 27ホール/パー108 |
グリーン | ペンA-2 |
コースレート | 東→南 男性:CT 73.0 BT 71.1 RT 69.3 FT 67.8 女性:CT 79.6 BT 77.3 RT 75.1 FT 73.4 LT 71.7 南→西 男性:CT 72.4 BT 70.3 RT 68.7 FT 67.4 女性:CT 79.1 BT 76.7 RT 74.7 FT 73.1 LT 71.2 西→東 男性:CT 72.6 BT 70.8 RT 69.0 FT 67.2 女性:CT 78.9 BT 76.8 RT 74.6 FT 72.5 LT 71.3 |
主要開催トーナメント
- 日本シニアオープンゴルフ選手権競技(2024年)
HOLE No.をクリックしますと、各ホールの動画をご覧いただけます。
東コースヤーデージ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION TEE | 400 | 144 | 579 | 467 | 520 | 374 | 203 | 442 | 386 | 3,515 |
BACK TEE | 372 | 144 | 516 | 441 | 503 | 374 | 182 | 424 | 386 | 3,342 |
REGULAR TEE | 345 | 125 | 487 | 385 | 480 | 353 | 169 | 401 | 368 | 3,113 |
FRONT TEE | 345 | 109 | 453 | 355 | 467 | 331 | 152 | 345 | 349 | 2,906 |
LADIES TEE | 325 | 109 | 453 | 340 | 450 | 331 | 136 | 345 | 333 | 2,822 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HANDI CAP | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | – |
南コースヤーデージ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION TEE | 552 | 431 | 364 | 440 | 159 | 371 | 404 | 221 | 574 | 3,516 |
BACK TEE | 527 | 400 | 364 | 411 | 159 | 333 | 387 | 187 | 512 | 3,280 |
REGULAR TEE | 492 | 385 | 350 | 391 | 147 | 321 | 375 | 173 | 471 | 3,105 |
FRONT TEE | 481 | 374 | 342 | 380 | 134 | 306 | 363 | 155 | 460 | 2,995 |
LADIES TEE | 440 | 338 | 314 | 350 | 115 | 291 | 331 | 142 | 460 | 2,781 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HANDI CAP | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | – |
西コースヤーデージ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION TEE | 412 | 415 | 184 | 572 | 362 | 410 | 389 | 210 | 503 | 3,457 |
BACK TEE | 392 | 402 | 166 | 540 | 348 | 377 | 357 | 179 | 487 | 3,248 |
REGULAR TEE | 380 | 386 | 151 | 507 | 326 | 360 | 337 | 154 | 466 | 3,067 |
FRONT TEE | 364 | 374 | 134 | 474 | 303 | 329 | 327 | 141 | 454 | 2,900 |
LADIES TEE | 341 | 360 | 120 | 474 | 293 | 329 | 302 | 141 | 404 | 2,764 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HANDI CAP | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | – |
千葉カントリークラブ・チャンピオンティー利用規定
チャンピオンティーの使用を希望する者はマスター室にて「チャンピオンティー使用申請書」を提出し、許可を得なければならない。チャンピオンティーを使用できる有資格者は以下の者である。
- メンバーの場合
ハンディキャップ(11以下)所持者である者 - ゲストの場合
当クラブハンディキャップ(11以下)所持メンバーの同伴者であり、その者の所属クラブのハンディキャップが11以下であること。- 他クラブ所属の場合は、証明書の提示を求めることが出来る。
- プレーの進行等、使用に支障が生じた場合クラブの判断により使用を取り消す場合がある。
- 2組以上のコンペの使用ティーはブルーティー(レギュラーティー)に限る。
- その他
- ツアープロ、PGAプロ資格者、ティーチングプロ
- 当クラブを含め各ゴルフ場に所属する研修生(他クラブ所属の者は当該コースからのラウンドの要請があること)
- 当クラブ・ジュニア強化対象高校生で委員会の認めた者
- クラブ対抗選手(所属クラブの証明があること)