時代に先駆けた改修で進化を続け、各種トーナメントも頻繁に使用。トッププロをも唸らせる出色のチャンピオンコースです。日本オープンゴルフ選手権競技、HITACHI 3TOURS、ダイヤモンドカップ、パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップの開催実績があります。
概要
- 開場日
- 1960年9月25日
- コース設計者
- 安田 幸吉
- コース改修者
- 大久保 昌、川田 太三
- 所在地
- 〒278-0021
千葉県野田市堤根167 - 電話番号
- 04-7122-1100
- メールアドレス
- umesato@chibacc.co.jp
- 休場日
- 毎週月曜日(祝日の場合は営業)、1/1、2/1、8/15、12/31
- プレースタイル
- 全組乗用カート・キャディ付き
料金表 2026/4/1~
| 年齢 | 1,2,8月 | 3,7,9月 | 4~6、10~12月 | |
|---|---|---|---|---|
| 家族 (平日) | 通常 | 17,760 | 19,900 | 19,900 |
| 満65~69歳 | 17,185 | 19,300 | 19,900 | |
| 満70歳以上 | 16,610 | 18,700 | 18,700 | |
| 家族 (土,日,祝) | 通常 | 26,120 | 26,170 | 26,170 |
| 満65~69歳 | 25,545 | 25,570 | 25,570 | |
| 満70歳以上 | 24,970 | 24,970 | 24,970 | |
| 家族 (準祝日) | 通常 | 20,620 | 22,870 | 22,870 |
| 満65~69歳 | 20,045 | 22,270 | 22,270 | |
| 満70歳以上 | 19,470 | 21,670 | 21,670 |


尚、満65歳以上の方のゲストプレー費は次の通りです。 2026/4/1~
| 平日 | 1・2・8月 | 3・7・9月 | 4~6、10~12月 |
| 満65~69歳 | 20,573円 | 23,062円 | 24,734円 |
| 満70歳以上 | 19,998円 | 22,462円 | 24,134円 |
| 土・日・祝 | 1・2・8月 | 3・7・9月 | 4~6、10~12月 |
| 満65~69歳 | 35,885円 | 35,910円 | 35,910円 |
| 満70歳以上 | 35,310円 | 35,310円 | 35,310円 |
| 準祝日 | 1・2・8月 | 3・7・9月 | 4~6、10~12月 |
| 満65~69歳 | 27,745円 | 31,070円 | 33,270円 |
| 満70歳以上 | 27,170円 | 30,470円 | 32,670円 |



