自動車
- 常磐自動車道柏ICより国道16号を春日部・ 野田方面へ。または、流山ICより県道松戸野田線を野田方面へお進み下さい。
- 圏央道五霞ICより国道4号バイパスを春日部 方面へ。国道16号庄和I.C交差点を左折、野田方面へお進み下さい。
各ICからの所要時間
距離 | 通常時時間 (30km/h) |
混雑時時間 (20km/h) |
||
---|---|---|---|---|
野田コース | 柏IC | 9.5km | 20分 | 30分 |
五霞IC | 20.0km | 40分 | 60分 | |
幸手IC | 20.0km | 40分 | 60分 | |
坂東IC | 19.0km | 40分 | 60分 | |
梅郷コース | 柏IC | 7.5km | 15分 | 25分 |
坂東IC | 20.0km | 40分 | 60分 | |
川間コース | 柏IC | 15.0km | 30分 | 45分 |
五霞IC | 17.0km | 35分 | 50分 | |
幸手IC | 17.0km | 35分 | 50分 | |
坂東IC | 16.0km | 35分 | 50分 | |
岩槻IC | 18.5km | 40分 | 55分 |
電車
- 野田コース
東武アーバンパークライン清水公園駅(東口)よりクラブバスで5分 - 梅郷コース
東武アーバンパークライン野田市駅よりクラブバスで5分
※現在駅前工事中につき、仮設ロータリー(駅を降りて右側に少し歩くとございます)から出発します。 - 川間コース
東武アーバンパークライン川間駅(北口)よりクラブバスで10分
主要駅から各コースまでの所要時間(待ち時間なし。クラブバス乗車時間も含む)
野田コースまで | 梅郷コースまで | 川間コースまで | |
---|---|---|---|
東京駅(柏駅経由) | 80分 | 75分 | 90分 |
秋葉原駅(TX線利用) | 55分 | 50分 | 65分 |
柏駅 | 30分 | 25分 | 40分 |
大宮駅 | 45分 | 50分 | 35分 |
春日部駅 | 25分 | 30分 | 20分 |
クラブ送迎バス時刻表
野田コース 東武アーバンパークライン (清水公園駅東口) |
梅郷コース 東武アーバンパークライン (野田市駅) |
川間コース 東武アーバンパークライン (川間駅北口) |
|||
---|---|---|---|---|---|
清水公園駅発 | 野田コース発 | 野田市駅発 | 梅郷コース発 | 川間駅発 | 川間コース発 |
7:00 | 14:00 | 7:00 | 14:00 | 7:00 | 14:00 |
7:20 | 14:30 | 7:30 | 14:30 | 7:40 | 14:40 |
7:40 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:20 | 15:20 |
8:00 | 15:30 | 8:30 | 15:30 | 9:00 | 16:00 |
8:20 | 16:00 | 9:00 | 16:00 | 9:40 | 16:40 |
8:40 | 16:30 | 9:30 | 16:30 | – | 17:20 |
9:00 | 17:00 | – | 17:00 | – | 18:00※ |
9:20 | 17:30 | – | 17:30 | – | – |
– | 18:00 | – | 18:00 | – | – |
– | 18:30※ | – | 18:30※ | – | – |
交通事情により時間が前後する場合があります。
※印は5/1より10/31まで運行。