
コース概要
面積 | 660,000㎡ |
---|---|
ホール/パー | 18ホール/パー72 |
グリーン | 007(ダブルオーセブン) |
コースレート | 男性:CT 73.7 BT 72.5 RT 70.9 FT 69.9 女性:CT 80.6 BT 79.2 RT 77.4 FT 76.1 LT 73.7 |
主要開催トーナメント
- 日本アマチュアゴルフ選手権競技(1983年)
- 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技(1986年)
- LPGA ステップ・アップ・ツアー パナソニックオープンレディース(2016年、2017年)
- 日本女子オープンゴルフ選手権競技(2003年、2018年)
HOLE No.をクリックしますと、各ホールの動画をご覧いただけます。
アウトコースヤーデージ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION TEE | 380 | 209 | 542 | 426 | 461 | 361 | 538 | 210 | 388 | 3,515 |
BACK TEE | 370 | 187 | 522 | 413 | 435 | 361 | 538 | 201 | 378 | 3,405 |
REGULAR TEE | 360 | 168 | 502 | 386 | 412 | 345 | 524 | 173 | 347 | 3,217 |
FRONT TEE | 347 | 158 | 490 | 376 | 392 | 345 | 510 | 140 | 337 | 3,095 |
LADIES TEE | 335 | 142 | 450 | 344 | 357 | 337 | 462 | 121 | 327 | 2,875 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HANDI CAP | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 | – |
インコースヤーデージ
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION TEE | 435 | 566 | 183 | 362 | 425 | 393 | 451 | 214 | 514 | 3,543 | 7,058 |
BACK TEE | 410 | 543 | 183 | 362 | 397 | 373 | 428 | 197 | 502 | 3,395 | 6,800 |
REGULAR TEE | 400 | 526 | 164 | 346 | 380 | 357 | 411 | 176 | 481 | 3,241 | 6,458 |
FRONT TEE | 400 | 501 | 146 | 333 | 380 | 346 | 391 | 157 | 470 | 3,124 | 6,219 |
LADIES TEE | 351 | 467 | 130 | 333 | 363 | 307 | 350 | 157 | 452 | 2,910 | 5,785 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
HANDI CAP | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | – | – |
千葉カントリークラブ・チャンピオンティー利用規定
チャンピオンティーの使用を希望する者はマスター室にて「チャンピオンティー使用申請書」を提出し、許可を得なければならない。チャンピオンティーを使用できる有資格者は以下の者である。
- メンバーの場合
ハンディキャップ(11以下)所持者である者 - ゲストの場合
当クラブハンディキャップ(11以下)所持メンバーの同伴者であり、その者の所属クラブのハンディキャップが11以下であること。- 他クラブ所属の場合は、証明書の提示を求めることが出来る。
- プレーの進行等、使用に支障が生じた場合クラブの判断により使用を取り消す場合がある。
- 2組以上のコンペの使用ティーはブルーティー(レギュラーティー)に限る。
- その他
- ツアープロ、PGAプロ資格者、ティーチングプロ
- 当クラブを含め各ゴルフ場に所属する研修生(他クラブ所属の者は当該コースからのラウンドの要請があること)
- 当クラブ・ジュニア強化対象高校生で委員会の認めた者
- クラブ対抗選手(所属クラブの証明があること)